Матчі: Ігри
Травень 2019
дата | матч | турнір | ||
Гірник-Спорт | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України, 30 тур | |
Волинь | матч-центр | Рух | Чемпіонат України, 29 тур | |
Балкани | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України, 24 тур | |
МФК Миколаїв | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України, 28 тур | |
Волинь | матч-центр | Колос | Чемпіонат України, 27 тур | |
Прикарпаття | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України, 26 тур |
Квітень 2019
дата | матч | турнір | ||
Волинь | матч-центр | Інгулець | Чемпіонат України, 25 тур | |
Оболонь-Бровар | 2 : 4 | Волинь | Чемпіонат України, 22 тур | |
Волинь | 1 : 1 | Дніпро-1 | Чемпіонат України, 21 тур |
Березень 2019
дата | матч | турнір | ||
ПФК Суми | 0 : 7 | Волинь | Чемпіонат України, 20 тур | |
Волинь | 0 : 1 | Авангард | Чемпіонат України, 19 тур | |
Волинь | 1 : 1 | Луч | Контрольні матчі | |
Волинь | 0 : 0 | Гомель | Контрольні матчі | |
Волинь | 1 : 1 | ФК Мінськ | Контрольні матчі | |
Волинь | 0 : 1 | Славія | Контрольні матчі | |
Волинь | 3 : 1 | Вібі | Контрольні матчі |
Лютий 2019
дата | матч | турнір | ||
Волинь | 1 : 0 | Нествед | Контрольні матчі | |
Волинь | 2 : 2 | Гандзасар | Контрольні матчі | |
Волинь | 0 : 2 | Шагадам | Контрольні матчі | |
Волинь | 0 : 2 | Ракув | Контрольні матчі | |
Волинь | 1 : 1 | Одра | Контрольні матчі | |
СКК Демня | 0 : 1 | Волинь | Контрольні матчі | |
Динамо U-21 | 1 : 3 | Волинь | Контрольні матчі |
Листопад 2018
дата | матч | турнір | ||
Волинь | 0 : 0 | Агробізнес | Чемпіонат України, 18 тур | |
Металіст 1925 | 1 : 0 | Волинь | Чемпіонат України, 17 тур | |
Волинь | 3 : 1 | Зірка | Чемпіонат України, 16 тур |
Жовтень 2018
дата | матч | турнір | ||
Волинь | 5 : 3 | Гірник-Спорт | Чемпіонат України, 15 тур | |
Рух | 1 : 3 | Волинь | Чемпіонат України, 14 тур | |
Волинь | 1 : 0 | МФК Миколаїв | Чемпіонат України, 13 тур | |
Колос | 1 : 1 | Волинь | Чемпіонат України, 12 тур | |
Волинь | 1 : 0 | Прикарпаття | Чемпіонат України, 11 тур |
Вересень 2018
дата | матч | турнір | ||
Дніпро-1 | 2 : 1 | Волинь | Кубок України, 1/16 фіналу | |
Інгулець | 1 : 1 | Волинь | Чемпіонат України, 10 тур | |
Волинь | 4 : 2 | Балкани | Чемпіонат України, 9 тур | |
Волинь | 0 : 4 | ФК Львів | Контрольні матчі | |
Волинь | 2 : 4 | Оболонь-Бровар | Чемпіонат України, 7 тур |
Серпень 2018
дата | матч | турнір | ||
Дніпро-1 | 5 : 0 | Волинь | Чемпіонат України, 6 тур | |
Таврія | 2 : 3 | Волинь | Кубок України, Другий попередній етап | |
Волинь | 3 : 0 | ПФК Суми | Чемпіонат України, 5 тур | |
Авангард | 0 : 1 | Волинь | Чемпіонат України, 4 тур | |
Агробізнес | 0 : 2 | Волинь | Чемпіонат України, 3 тур |
Липень 2018
дата | матч | турнір | ||
Волинь | 2 : 0 | Металіст 1925 | Чемпіонат України, 2 тур | |
Зірка | 0 : 2 | Волинь | Чемпіонат України, 1 тур | |
Бальмазуйварош | 1 : 1 | Волинь | Контрольні матчі | |
Волинь | 0 : 0 | Кішварда | Контрольні матчі | |
Волинь | 0 : 2 | МФК Миколаїв | Контрольні матчі | |
Волинь | 3 : 4 | ФК Львів | Контрольні матчі |
Останній матч
Оболонь-Бровар
2:4
Волинь
м.Київ, "Оболонь-Арена"
19:00, 12 квітня 2019р.
глядачів: 1700 Все про матч
Чемпіонат України
22 тур


19:00, 12 квітня 2019р.
глядачів: 1700 Все про матч
Останній матч
Волинь U-19
3:0
Карпати U-19
м.Луцьк, "Підшипник"
13:00, 12 квітня 2019р.
глядачів: 100 Все про матч
Чемпіонат U-19
19 тур


13:00, 12 квітня 2019р.
глядачів: 100 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Дніпро-1 | 21 | 53 |
2 | Колос | 20 | 41 |
3 | Металіст 1925 | 20 | 41 |
4 | Оболонь-Бровар | 21 | 41 |
5 | Волинь | 21 | 37 |
6 | Авангард | 21 | 35 |
7 | Інгулець | 21 | 32 |
8 | Балкани | 21 | 29 |
9 | МФК Миколаїв | 20 | 25 |
10 | Прикарпаття | 21 | 21 |
11 | Рух | 20 | 19 |
12 | Гірник-Спорт | 20 | 15 |
13 | ПФК Суми | 21 | 15 |
14 | Агробізнес | 20 | 13 |
15 | Зірка | 20 | 4 |
16 | Кобра | 0 | 0 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Динамо U-19 | 18 | 49 |
2 | Шахтар U-19 | 18 | 48 |
3 | Карпати U-19 | 19 | 35 |
4 | ФК Маріуполь U-19 | 19 | 30 |
5 | Арсенал U-19 | 18 | 30 |
6 | Волинь U-19 | 19 | 28 |
7 | Ворскла U-19 | 19 | 28 |
8 | Зоря U-19 | 16 | 26 |
9 | ФК Олександрія U-19 | 19 | 25 |
10 | Чорноморець U-19 | 19 | 25 |
11 | ФК Львів U-19 | 19 | 24 |
12 | Металург U-19 | 19 | 20 |
13 | Олімпік U-19 | 19 | 5 |
14 | Десна U-19 | 19 | 0 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (485) - 32.44%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (164) - 10.97%
Реформувати клубну ДЮФШ (292) - 19.53%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (549) - 36.72%
Легенди
"Волині"
