Матчі: Календар
32 тур
дата матч турнір
31.05.2017 Дніпро матч-центр Волинь Чемпіонат України
31.05.2017 Динамо : Чорноморець Чемпіонат України
31.05.2017 Зоря : Олімпік Чемпіонат України
31.05.2017 ФК Олександрія : Шахтар Чемпіонат України
31.05.2017 Сталь : Ворскла Чемпіонат України
31.05.2017 Карпати : Зірка Чемпіонат України
31 тур
дата матч турнір
27.05.2017 Чорноморець : Зоря Чемпіонат України
27.05.2017 Олімпік : ФК Олександрія Чемпіонат України
27.05.2017 Шахтар : Динамо Чемпіонат України
26.05.2017 Волинь матч-центр Карпати Чемпіонат України
26.05.2017 Зірка : Сталь Чемпіонат України
26.05.2017 Ворскла : Дніпро Чемпіонат України
30 тур
дата матч турнір
20.05.2017 Зірка матч-центр Волинь Чемпіонат України
29 тур
дата матч турнір
19:00, 12.05.2017 Волинь матч-центр Сталь Чемпіонат України
28 тур
дата матч турнір
19:30, 07.05.2017 Динамо : ФК Олександрія Чемпіонат України
17:00, 07.05.2017 Зірка : Дніпро Чемпіонат України
14:00, 07.05.2017 Сталь : Карпати Чемпіонат України
17:00, 06.05.2017 Шахтар : Зоря Чемпіонат України
14:00, 06.05.2017 Олімпік : Чорноморець Чемпіонат України
19:00, 05.05.2017 Волинь матч-центр Ворскла Чемпіонат України
27 тур
дата матч турнір
19:30, 30.04.2017 Чорноморець : Динамо Чемпіонат України
17:00, 30.04.2017 Шахтар : ФК Олександрія Чемпіонат України
14:00, 30.04.2017 Волинь 0 : 1 Дніпро Чемпіонат України
14:00, 30.04.2017 Олімпік 1 : 1 Зоря Чемпіонат України
17:00, 29.04.2017 Ворскла 2 : 0 Сталь Чемпіонат України
14:00, 29.04.2017 Зірка 3 : 2 Карпати Чемпіонат України
26 тур
дата матч турнір
19:30, 23.04.2017 Зоря 1 : 2 Чорноморець Чемпіонат України
17:00, 23.04.2017 Карпати 1 : 0 Волинь Чемпіонат України
14:00, 23.04.2017 Сталь 1 : 0 Зірка Чемпіонат України
17:00, 22.04.2017 Дніпро 2 : 0 Ворскла Чемпіонат України
17:00, 22.04.2017 ФК Олександрія 1 : 0 Олімпік Чемпіонат України
20:00, 21.04.2017 Динамо 0 : 1 Шахтар Чемпіонат України
25 тур
дата матч турнір
17:00, 16.04.2017 Чорноморець 1 : 0 ФК Олександрія Чемпіонат України
14:00, 16.04.2017 Волинь 1 : 0 Зірка Чемпіонат України
17:00, 15.04.2017 Олімпік 0 : 4 Шахтар Чемпіонат України
17:00, 15.04.2017 Дніпро 0 : 0 Сталь Чемпіонат України
14:00, 15.04.2017 Ворскла 0 : 0 Карпати Чемпіонат України
19:00, 14.04.2017 Зоря 0 : 1 Динамо Чемпіонат України
24 тур
дата матч турнір
19:30, 09.04.2017 Динамо 4 : 0 Олімпік Чемпіонат України
17:00, 09.04.2017 Шахтар 1 : 2 Чорноморець Чемпіонат України
14:00, 09.04.2017 Карпати 2 : 2 Дніпро Чемпіонат України
14:00, 09.04.2017 ФК Олександрія 0 : 0 Зоря Чемпіонат України
17:00, 08.04.2017 Зірка 1 : 0 Ворскла Чемпіонат України
14:00, 08.04.2017 Сталь 2 : 0 Волинь Чемпіонат України
23 тур
дата матч турнір
19:30, 02.04.2017 Зоря 1 : 2 Шахтар Чемпіонат України
14:00, 02.04.2017 Карпати 2 : 0 Сталь Чемпіонат України
14:00, 02.04.2017 ФК Олександрія 1 : 4 Динамо Чемпіонат України
17:00, 01.04.2017 Чорноморець 0 : 0 Олімпік Чемпіонат України
17:00, 01.04.2017 Ворскла 2 : 0 Волинь Чемпіонат України
14:00, 01.04.2017 Дніпро 1 : 0 Зірка Чемпіонат України
22 тур
дата матч турнір
14:00, 19.03.2017 Волинь 0 : 1 Зоря Чемпіонат України
17:00, 18.03.2017 Ворскла 0 : 0 Зірка Чемпіонат України
14:00, 18.03.2017 Сталь 4 : 1 ФК Олександрія Чемпіонат України
19:00, 17.03.2017 Динамо 2 : 1 Чорноморець Чемпіонат України
19:00, 17.03.2017 Шахтар 1 : 1 Олімпік Чемпіонат України
17:00, 17.03.2017 Дніпро 0 : 0 Карпати Чемпіонат України
21 тур
дата матч турнір
19:30, 12.03.2017 Зоря 1 : 2 Шахтар Чемпіонат України
14:00, 12.03.2017 Зірка 2 : 0 Динамо Чемпіонат України
17:00, 11.03.2017 Карпати 2 : 1 Волинь Чемпіонат України
17:00, 11.03.2017 ФК Олександрія 0 : 0 Дніпро Чемпіонат України
14:00, 11.03.2017 Олімпік 3 : 2 Ворскла Чемпіонат України
14:00, 11.03.2017 Чорноморець 0 : 1 Сталь Чемпіонат України
20 тур
дата матч турнір
19:30, 05.03.2017 Волинь 0 : 1 Шахтар Чемпіонат України
19:30, 05.03.2017 Сталь 3 : 0 Зірка Чемпіонат України
17:00, 05.03.2017 Ворскла 1 : 2 Зоря Чемпіонат України
14:00, 05.03.2017 Карпати 1 : 0 ФК Олександрія Чемпіонат України
17:00, 04.03.2017 Динамо 1 : 0 Олімпік Чемпіонат України
14:00, 04.03.2017 Дніпро 1 : 1 Чорноморець Чемпіонат України
19 тур
дата матч турнір
17:00, 26.02.2017 Шахтар 2 : 1 Ворскла Чемпіонат України
14:00, 26.02.2017 Чорноморець 1 : 0 Карпати Чемпіонат України
14:00, 26.02.2017 Зірка 1 : 1 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 25.02.2017 ФК Олександрія 6 : 0 Волинь Чемпіонат України
14:00, 25.02.2017 Зоря 1 : 2 Динамо Чемпіонат України
14:00, 25.02.2017 Олімпік 0 : 0 Сталь Чемпіонат України
18 тур
дата матч турнір
19:00, 12.12.2016 Динамо 3 : 4 Шахтар Чемпіонат України
19:30, 11.12.2016 Сталь 0 : 2 Зоря Чемпіонат України
17:00, 11.12.2016 ФК Олександрія 2 : 1 Чорноморець Чемпіонат України
14:00, 11.12.2016 Карпати 2 : 3 Зірка Чемпіонат України
14:00, 10.12.2016 Волинь 0 : 1 Ворскла Чемпіонат України
19:00, 09.12.2016 Дніпро 1 : 1 Олімпік Чемпіонат України
17 тур
дата матч турнір
14:00, 26.03.2017 Олімпік 0 : 0 Карпати Чемпіонат України
19:30, 04.12.2016 Зірка 1 : 1 ФК Олександрія Чемпіонат України
17:00, 04.12.2016 Шахтар 2 : 0 Сталь Чемпіонат України
17:00, 03.12.2016 Зоря 2 : 3 Дніпро Чемпіонат України
14:00, 03.12.2016 Ворскла 2 : 2 Динамо Чемпіонат України
14:00, 03.12.2016 Чорноморець 0 : 0 Волинь Чемпіонат України
16 тур
дата матч турнір
19:30, 27.11.2016 Дніпро 0 : 2 Шахтар Чемпіонат України
17:00, 27.11.2016 Карпати 2 : 2 Зоря Чемпіонат України
14:00, 27.11.2016 ФК Олександрія 1 : 1 Олімпік Чемпіонат України
19:30, 26.11.2016 Волинь 1 : 4 Динамо Чемпіонат України
14:00, 26.11.2016 Сталь 0 : 1 Ворскла Чемпіонат України
14:00, 26.11.2016 Чорноморець 2 : 1 Зірка Чемпіонат України
15 тур
дата матч турнір
19:30, 20.11.2016 Ворскла 1 : 2 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 20.11.2016 Зірка 2 : 0 Волинь Чемпіонат України
17:00, 19.11.2016 Динамо 2 : 1 Сталь Чемпіонат України
17:00, 19.11.2016 Шахтар 2 : 1 Карпати Чемпіонат України
14:00, 19.11.2016 Зоря 1 : 2 ФК Олександрія Чемпіонат України
14:00, 19.11.2016 Олімпік 1 : 0 Чорноморець Чемпіонат України
14 тур
дата матч турнір
19:30, 06.11.2016 Дніпро 1 : 2 Динамо Чемпіонат України
19:30, 06.11.2016 ФК Олександрія 1 : 2 Шахтар Чемпіонат України
17:00, 06.11.2016 Чорноморець 0 : 0 Зоря Чемпіонат України
17:00, 05.11.2016 Карпати 1 : 0 Ворскла Чемпіонат України
14:00, 05.11.2016 Зірка 1 : 2 Олімпік Чемпіонат України
17:00, 04.11.2016 Волинь 0 : 1 Сталь Чемпіонат України
13 тур
дата матч турнір
19:30, 30.10.2016 Сталь 1 : 1 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 30.10.2016 Ворскла 2 : 2 ФК Олександрія Чемпіонат України
14:00, 30.10.2016 Зоря 2 : 1 Зірка Чемпіонат України
19:30, 29.10.2016 Динамо 4 : 1 Карпати Чемпіонат України
17:00, 29.10.2016 Шахтар 2 : 0 Чорноморець Чемпіонат України
14:00, 29.10.2016 Олімпік 2 : 1 Волинь Чемпіонат України
12 тур
дата матч турнір
19:30, 23.10.2016 Чорноморець 1 : 2 Ворскла Чемпіонат України
19:30, 23.10.2016 Зірка 0 : 3 Шахтар Чемпіонат України
17:00, 23.10.2016 Олімпік 0 : 2 Зоря Чемпіонат України
14:00, 23.10.2016 ФК Олександрія 1 : 1 Динамо Чемпіонат України
19:30, 22.10.2016 Волинь 3 : 0 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 22.10.2016 Карпати 0 : 1 Сталь Чемпіонат України
11 тур
дата матч турнір
19:30, 16.10.2016 Карпати 1 : 1 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 16.10.2016 Зірка 2 : 0 Ворскла Чемпіонат України
14:00, 16.10.2016 ФК Олександрія 2 : 0 Сталь Чемпіонат України
19:30, 15.10.2016 Чорноморець 1 : 1 Динамо Чемпіонат України
17:00, 15.10.2016 Зоря 2 : 0 Волинь Чемпіонат України
17:00, 15.10.2016 Олімпік 1 : 1 Шахтар Чемпіонат України
10 тур
дата матч турнір
19:30, 02.10.2016 Динамо 2 : 0 Зірка Чемпіонат України
17:00, 02.10.2016 Шахтар 1 : 0 Зоря Чемпіонат України
14:00, 02.10.2016 Волинь 1 : 1 Карпати Чемпіонат України
19:30, 01.10.2016 Ворскла 1 : 2 Олімпік Чемпіонат України
19:30, 01.10.2016 Дніпро 1 : 4 ФК Олександрія Чемпіонат України
17:00, 01.10.2016 Сталь 1 : 2 Чорноморець Чемпіонат України
9 тур
дата матч турнір
19:30, 25.09.2016 ФК Олександрія 3 : 2 Карпати Чемпіонат України
19:30, 25.09.2016 Чорноморець 0 : 0 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 25.09.2016 Зірка 0 : 0 Сталь Чемпіонат України
19:30, 24.09.2016 Зоря 2 : 1 Ворскла Чемпіонат України
17:00, 24.09.2016 Шахтар 3 : 0 Волинь Чемпіонат України
14:00, 24.09.2016 Олімпік 0 : 4 Динамо Чемпіонат України
8 тур
дата матч турнір
19:30, 18.09.2016 Динамо 0 : 1 Зоря Чемпіонат України
19:30, 18.09.2016 Ворскла 0 : 1 Шахтар Чемпіонат України
14:00, 18.09.2016 Волинь 1 : 1 ФК Олександрія Чемпіонат України
19:30, 17.09.2016 Дніпро 0 : 1 Зірка Чемпіонат України
17:00, 17.09.2016 Карпати 0 : 0 Чорноморець Чемпіонат України
14:00, 17.09.2016 Сталь 2 : 3 Олімпік Чемпіонат України
7 тур
дата матч турнір
19:30, 11.09.2016 Олімпік 3 : 0 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 11.09.2016 Ворскла 2 : 1 Волинь Чемпіонат України
17:00, 11.09.2016 Чорноморець 1 : 0 ФК Олександрія Чемпіонат України
14:00, 11.09.2016 Зірка 1 : 0 Карпати Чемпіонат України
17:00, 10.09.2016 Зоря 2 : 2 Сталь Чемпіонат України
21:00, 09.09.2016 Шахтар 1 : 1 Динамо Чемпіонат України
6 тур
дата матч турнір
19:30, 28.08.2016 Сталь 0 : 1 Шахтар Чемпіонат України
17:00, 28.08.2016 ФК Олександрія 4 : 0 Зірка Чемпіонат України
17:00, 28.08.2016 Карпати 0 : 2 Олімпік Чемпіонат України
19:30, 27.08.2016 Динамо 0 : 2 Ворскла Чемпіонат України
17:00, 27.08.2016 Волинь 0 : 1 Чорноморець Чемпіонат України
19:00, 26.08.2016 Дніпро 2 : 0 Зоря Чемпіонат України
5 тур
дата матч турнір
19:30, 21.08.2016 Ворскла 0 : 0 Сталь Чемпіонат України
19:30, 21.08.2016 Зоря 2 : 1 Карпати Чемпіонат України
19:30, 21.08.2016 Зірка 0 : 1 Чорноморець Чемпіонат України
17:00, 21.08.2016 Шахтар 4 : 0 Дніпро Чемпіонат України
19:30, 20.08.2016 Динамо 2 : 1 Волинь Чемпіонат України
17:00, 20.08.2016 Олімпік 0 : 2 ФК Олександрія Чемпіонат України
4 тур
дата матч турнір
19:30, 14.08.2016 Сталь 1 : 2 Динамо Чемпіонат України
17:00, 14.08.2016 Чорноморець 3 : 0 Олімпік Чемпіонат України
19:30, 13.08.2016 Дніпро 1 : 1 Ворскла Чемпіонат України
19:30, 13.08.2016 ФК Олександрія 0 : 1 Зоря Чемпіонат України
17:00, 13.08.2016 Волинь 1 : 0 Зірка Чемпіонат України
20:00, 12.08.2016 Карпати 2 : 3 Шахтар Чемпіонат України
3 тур
дата матч турнір
19:30, 07.08.2016 Ворскла 1 : 1 Карпати Чемпіонат України
19:30, 07.08.2016 Шахтар 1 : 0 ФК Олександрія Чемпіонат України
19:30, 07.08.2016 Зоря 4 : 0 Чорноморець Чемпіонат України
17:00, 07.08.2016 Олімпік 4 : 2 Зірка Чемпіонат України
19:30, 06.08.2016 Динамо 1 : 0 Дніпро Чемпіонат України
17:00, 06.08.2016 Сталь 1 : 0 Волинь Чемпіонат України
2 тур
дата матч турнір
19:30, 31.07.2016 ФК Олександрія 3 : 2 Ворскла Чемпіонат України
19:30, 31.07.2016 Карпати 0 : 2 Динамо Чемпіонат України
17:00, 31.07.2016 Дніпро 1 : 1 Сталь Чемпіонат України
19:30, 30.07.2016 Зірка 1 : 1 Зоря Чемпіонат України
19:30, 30.07.2016 Чорноморець 1 : 4 Шахтар Чемпіонат України
17:00, 30.07.2016 Волинь 2 : 2 Олімпік Чемпіонат України
1 тур
дата матч турнір
19:30, 24.07.2016 Дніпро 5 : 0 Волинь Чемпіонат України
17:00, 24.07.2016 Зоря 3 : 0 Олімпік Чемпіонат України
19:30, 23.07.2016 Ворскла 1 : 0 Чорноморець Чемпіонат України
19:30, 23.07.2016 Динамо 5 : 1 ФК Олександрія Чемпіонат України
17:00, 23.07.2016 Сталь 0 : 3 Карпати Чемпіонат України
19:00, 22.07.2016 Шахтар 4 : 1 Зірка Чемпіонат України
Останній матч

Чемпіонат України
27 тур

Волинь
0:1
Дніпро
м.Луцьк, "Авангард"
14:00, 30 квітня 2017р.
глядачів: 1222
Все про матч
Останній матч

Чемпіонат U-21
27 тур

Волинь U-21
0:4
Дніпро U-21
м.Луцьк, "Підшипник"
15:00, 29 квітня 2017р.
глядачів: 200
Все про матч
Турнірна таблиця
М КОМАНДА І О
1 Шахтар 26 69
2 Динамо 26 55
3 Зоря 27 42
4 ФК Олександрія 26 37
5 Чорноморець 26 37
6 Олімпік 27 36
7 Ворскла 27 31
8 Сталь 27 31
9 Зірка 27 29
10 Карпати 27 21
11 Дніпро 27 18
12 Волинь 27 13
Детальна таблиця
Турнірна таблиця
М КОМАНДА І О
1 Динамо U-21 27 69
2 Шахтар U-21 27 61
3 Карпати U-21 27 50
4 Олімпік U-21 27 41
5 Зоря U-21 27 35
6 Чорноморець U-21 27 31
7 Сталь U-21 27 35
8 Ворскла U-21 27 34
9 Дніпро U-21 27 31
10 ФК Олександрія U-21 27 25
11 Волинь U-21 27 21
12 Зірка U-21 27 12
Детальна таблиця
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (483) - 32.59%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (158) - 10.66%
Реформувати клубну ДЮФШ (291) - 19.64%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (545) - 36.77%