Матчі: Календар
21 тур
дата | матч | турнір | ||
Зоря | : | Шахтар | Чемпіонат України | |
Олімпік | : | Ворскла | Чемпіонат України | |
Зірка | : | Динамо | Чемпіонат України | |
Чорноморець | : | Сталь | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | : | Дніпро | Чемпіонат України | |
Карпати | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України |
20 тур
дата | матч | турнір | ||
Дніпро | : | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Сталь | : | Зірка | Чемпіонат України | |
Динамо | : | Олімпік | Чемпіонат України | |
Ворскла | : | Зоря | Чемпіонат України | |
Карпати | : | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Волинь | матч-центр | Шахтар | Чемпіонат України |
19 тур
дата | матч | турнір | ||
Шахтар | : | Ворскла | Чемпіонат України | |
Зоря | : | Динамо | Чемпіонат України | |
Олімпік | : | Сталь | Чемпіонат України | |
Зірка | : | Дніпро | Чемпіонат України | |
Чорноморець | : | Карпати | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України |
18 тур
дата | матч | турнір | ||
Дніпро | : | Олімпік | Чемпіонат України | |
Сталь | : | Зоря | Чемпіонат України | |
Динамо | : | Шахтар | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | : | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Карпати | : | Зірка | Чемпіонат України | |
Волинь | матч-центр | Ворскла | Чемпіонат України |
17 тур
дата | матч | турнір | ||
Ворскла | : | Динамо | Чемпіонат України | |
Шахтар | : | Сталь | Чемпіонат України | |
Олімпік | : | Карпати | Чемпіонат України | |
Зірка | : | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Чорноморець | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України | |
Зоря | : | Дніпро | Чемпіонат України |
16 тур
дата | матч | турнір | ||
Дніпро | : | Шахтар | Чемпіонат України | |
Сталь | : | Ворскла | Чемпіонат України | |
Чорноморець | : | Зірка | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | : | Олімпік | Чемпіонат України | |
Карпати | : | Зоря | Чемпіонат України | |
Волинь | матч-центр | Динамо | Чемпіонат України |
15 тур
дата | матч | турнір | ||
Динамо | : | Сталь | Чемпіонат України | |
Ворскла | : | Дніпро | Чемпіонат України | |
Шахтар | : | Карпати | Чемпіонат України | |
Зоря | : | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Олімпік | : | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Зірка | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України |
14 тур
дата | матч | турнір | ||
Дніпро | : | Динамо | Чемпіонат України | |
Зірка | : | Олімпік | Чемпіонат України | |
Чорноморець | : | Зоря | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | : | Шахтар | Чемпіонат України | |
Карпати | : | Ворскла | Чемпіонат України | |
Волинь | матч-центр | Сталь | Чемпіонат України |
13 тур
дата | матч | турнір | ||
Сталь | : | Дніпро | Чемпіонат України | |
Динамо | : | Карпати | Чемпіонат України | |
Ворскла | : | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Шахтар | : | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Зоря | : | Зірка | Чемпіонат України | |
Олімпік | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України |
12 тур
дата | матч | турнір | ||
Олімпік | : | Зоря | Чемпіонат України | |
Зірка | : | Шахтар | Чемпіонат України | |
Чорноморець | : | Ворскла | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | : | Динамо | Чемпіонат України | |
Карпати | : | Сталь | Чемпіонат України | |
Волинь | матч-центр | Дніпро | Чемпіонат України |
11 тур
дата | матч | турнір | ||
Зоря | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України | |
Олімпік | : | Шахтар | Чемпіонат України | |
Зірка | : | Ворскла | Чемпіонат України | |
Чорноморець | : | Динамо | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | : | Сталь | Чемпіонат України | |
Карпати | : | Дніпро | Чемпіонат України |
10 тур
дата | матч | турнір | ||
Динамо | : | Зірка | Чемпіонат України | |
Шахтар | : | Зоря | Чемпіонат України | |
Волинь | матч-центр | Карпати | Чемпіонат України | |
Дніпро | : | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Ворскла | : | Олімпік | Чемпіонат України | |
Сталь | : | Чорноморець | Чемпіонат України |
9 тур
дата | матч | турнір | ||
Чорноморець | : | Дніпро | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | : | Карпати | Чемпіонат України | |
Зірка | : | Сталь | Чемпіонат України | |
Зоря | : | Ворскла | Чемпіонат України | |
Шахтар | матч-центр | Волинь | Чемпіонат України | |
Олімпік | : | Динамо | Чемпіонат України |
8 тур
дата | матч | турнір | ||
Динамо | 0 : 1 | Зоря | Чемпіонат України | |
Ворскла | 0 : 1 | Шахтар | Чемпіонат України | |
Волинь | 1 : 1 | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Дніпро | 0 : 1 | Зірка | Чемпіонат України | |
Карпати | 0 : 0 | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Сталь | 2 : 3 | Олімпік | Чемпіонат України |
7 тур
дата | матч | турнір | ||
Олімпік | 3 : 0 | Дніпро | Чемпіонат України | |
Ворскла | 2 : 1 | Волинь | Чемпіонат України | |
Чорноморець | 1 : 0 | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Зірка | 1 : 0 | Карпати | Чемпіонат України | |
Зоря | 2 : 2 | Сталь | Чемпіонат України | |
Шахтар | 1 : 1 | Динамо | Чемпіонат України |
6 тур
дата | матч | турнір | ||
Сталь | 0 : 1 | Шахтар | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | 4 : 0 | Зірка | Чемпіонат України | |
Карпати | 0 : 2 | Олімпік | Чемпіонат України | |
Динамо | 0 : 2 | Ворскла | Чемпіонат України | |
Волинь | 0 : 1 | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Дніпро | 2 : 0 | Зоря | Чемпіонат України |
5 тур
дата | матч | турнір | ||
Ворскла | 0 : 0 | Сталь | Чемпіонат України | |
Зоря | 2 : 1 | Карпати | Чемпіонат України | |
Зірка | 0 : 1 | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Шахтар | 4 : 0 | Дніпро | Чемпіонат України | |
Динамо | 2 : 1 | Волинь | Чемпіонат України | |
Олімпік | 0 : 2 | ФК Олександрія | Чемпіонат України |
4 тур
дата | матч | турнір | ||
Сталь | 1 : 2 | Динамо | Чемпіонат України | |
Чорноморець | 3 : 0 | Олімпік | Чемпіонат України | |
Дніпро | 1 : 1 | Ворскла | Чемпіонат України | |
ФК Олександрія | 0 : 1 | Зоря | Чемпіонат України | |
Волинь | 1 : 0 | Зірка | Чемпіонат України | |
Карпати | 2 : 3 | Шахтар | Чемпіонат України |
3 тур
дата | матч | турнір | ||
Ворскла | 1 : 1 | Карпати | Чемпіонат України | |
Шахтар | 1 : 0 | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Зоря | 4 : 0 | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Олімпік | 4 : 2 | Зірка | Чемпіонат України | |
Динамо | 1 : 0 | Дніпро | Чемпіонат України | |
Сталь | 1 : 0 | Волинь | Чемпіонат України |
2 тур
дата | матч | турнір | ||
ФК Олександрія | 3 : 2 | Ворскла | Чемпіонат України | |
Карпати | 0 : 2 | Динамо | Чемпіонат України | |
Дніпро | 1 : 1 | Сталь | Чемпіонат України | |
Зірка | 1 : 1 | Зоря | Чемпіонат України | |
Чорноморець | 1 : 4 | Шахтар | Чемпіонат України | |
Волинь | 2 : 2 | Олімпік | Чемпіонат України |
1 тур
дата | матч | турнір | ||
Дніпро | 5 : 0 | Волинь | Чемпіонат України | |
Зоря | 3 : 0 | Олімпік | Чемпіонат України | |
Динамо | 5 : 1 | ФК Олександрія | Чемпіонат України | |
Ворскла | 1 : 0 | Чорноморець | Чемпіонат України | |
Сталь | 0 : 3 | Карпати | Чемпіонат України | |
Шахтар | 4 : 1 | Зірка | Чемпіонат України |
Останній матч
Волинь
2:1
Олімпік
м.Луцьк, "Авангард"
19:30, 21 вересня 2016р.
Все про матч
Кубок України
1/16 фіналу


19:30, 21 вересня 2016р.
Все про матч
Останній матч
Шахтар U-21
6:0
Волинь U-21
м.Щасливе, "Княжа-Арена"
13:00, 23 вересня 2016р.
глядачів: 200 Все про матч
Чемпіонат U-21
9 тур


13:00, 23 вересня 2016р.
глядачів: 200 Все про матч
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар | 8 | 22 |
2 | Зоря | 8 | 17 |
3 | Динамо | 8 | 16 |
4 | Олімпік | 8 | 13 |
5 | Чорноморець | 8 | 13 |
6 | Ворскла | 8 | 12 |
7 | ФК Олександрія | 8 | 10 |
8 | Дніпро | 8 | 8 |
9 | Зірка | 8 | 7 |
10 | Сталь | 8 | 6 |
11 | Волинь | 8 | 5 |
12 | Карпати | 8 | -1 |
Турнірна таблиця
Детальна таблиця
М | КОМАНДА | І | О |
1 | Шахтар U-21 | 9 | 22 |
2 | Динамо U-21 | 8 | 22 |
3 | Олімпік U-21 | 8 | 17 |
4 | Карпати U-21 | 8 | 15 |
5 | Зоря U-21 | 8 | 10 |
6 | Ворскла U-21 | 8 | 10 |
7 | Чорноморець U-21 | 8 | 8 |
8 | Дніпро U-21 | 8 | 8 |
9 | Сталь U-21 | 8 | 7 |
10 | ФК Олександрія U-21 | 8 | 7 |
11 | Волинь U-21 | 9 | 7 |
12 | Зірка U-21 | 8 | 2 |
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
Які зміни необхідно провести у ФК Волинь?
До кінця реконструювати стадіон (269) - 33.88%
Удосконалити роботу з вболівальниками та інформаційну діяльність (79) - 9.95%
Реформувати клубну ДЮФШ (157) - 19.77%
Виконати усі вищеперелічені варіанти (284) - 35.77%
Легенди
"Волині"