��������� ���� |
����
������
����� �������
"������" � ���������� ����

�����

˳��  ̳��� 
1960 ���� "�" 13 � 17
1961 ���� "�" 18 � 18
1962 ���� "�" 13 � 13
1963 ���� "�" 17 � 20
1964 ���� "�" 13 � 16
1965 ���� "�" 12 � 16
1966 ���� "�" 12 � 20
1967 ���� "�" 19 � 21
1968 ���� "�" 12 � 22
1969 ���� "�" 18 � 21
1970 ���� "�" 8 � 28
1971 ����� ��� 25 � 26
1972 ����� ��� 22 � 24
1973 ����� ��� 19 � 23
1974 ����� ��� 9 � 20
1975 ����� ��� 3 � 17
1976 ����� ��� 9 � 20
1977 ����� ��� 19 � 23
1978 ����� ��� 21 � 23
1979 ����� ��� 20 � 24
1980 ����� ��� 20 � 23
1981 ����� ��� 8 � 23
1982 ����� ��� 14 � 24
1983 ����� ��� 13 � 26
1984 ����� ��� 11 � 26
1985 ����� ��� 15 � 28
1986 ����� ��� 5 � 28
1987 ����� ��� 16 � 27
1988 ����� ��� 8 � 26
1989 ����� ��� 1 � 27
1990 ����� ��� 17 � 22
1991 ����� ��� 8 � 22

"������" � ���������� ������

�����

˳��  ̳��� 
1992 ���� ��� 5 � 10
1992/93 ���� ��� 11 � 16
1993/94 ���� ��� 11 � 18
1994/95 ���� ��� 15 � 18
1995/96 ���� ��� 17 � 18
1996/97 ����� ��� 4 � 24
1997/98 ����� ��� 9 � 22
1998/99 ����� ��� 14 � 20
1999/00 ����� ��� 10 � 18
2000/01 ����� ��� 9 � 18
2001/02 ����� ��� 1 � 18
2002/03 ���� ��� 6 � 16
2003/04 ���� ��� 13 � 16
2004/05 ���� ��� 8 � 16
2005/06 ���� ��� 15 � 16
2006/07 ����� ��� 12 � 19
2007/08 ����� ��� 9 � 20
2008/09 ����� ��� 5 � 17
2009/10 ����� ��� 2 � 18
2010/11 ����'��-��� 11 � 16

�������

�����

˳��  ̳��� 
2004/05 ������ ������� 9 � 16
2005/06 ������ ������� 13 � 16
2010/11 �������� �������� 13 � 16

����

�����

˳�� 
2001/02 ����, ����
2002/03 ����, ����
2003/04 ����, ����
2004/05 ����, ����
2005/06 ����, ����
2006/07 ����, ����
2007/08 ����, ����
2008/09 ����, ����
2009/10 ����, ����
2010/11 ����, ����

�������� �������
������� I O
  1   "������" 29 76
  2   "������" 29 74
  3   "�������" 29 58
  4   "������" 29 49
  5   "�������" 29 48
  6   "�����" 29 44
  7   "��������" 29 42
  8   "�������" 29 36
  9   "�����������" 29 34
  10   "�������" 29 33
  11   "���������" 29 29
  12   "������" 29 26
  13   "����" 29 25
  14   "�������" 29 23
  15   "�������" 29 21
  16   ��� "����������" 29 20
��������� ����
������ :  - ����
������ ������
�������� ������. 30-� ���
���� ����������: 10/05/2012 - 19:00
�������� ����
������� :  0 ������
������
�������� ������. 29-� ���
���� �������: 02/05/201216:30
�����������

��� ����� ������ ����������� ��������� ��������� ������?
 
   ������ (������)
   ��������� (������)
   ��������� (������)
   ����� (������)
   �.������ (������)
   ������ (�����)

 
������������
��������
����������


Rambler's Top100

��
�������
� 2002-2012 | �������� ����� - ARTEFACT St. | �������� ������� - ��������� | ��������������� �������� ����� ������������ ���� � ���������� �� www.fc.volyn.net
������� ������ MMCIS Forex Group.