Англійська мова |
Логін
Пароль
Архів сезонів
"Волинь" у чемпіонатах СРСР

Сезон

Ліга  Місце 
1960 клас "Б" 13 з 17
1961 клас "Б" 18 з 18
1962 клас "Б" 13 з 13
1963 клас "Б" 17 з 20
1964 клас "Б" 13 з 16
1965 клас "Б" 12 з 16
1966 клас "Б" 12 з 20
1967 клас "Б" 19 з 21
1968 клас "Б" 12 з 22
1969 клас "Б" 18 з 21
1970 клас "Б" 8 з 28
1971 друга ліга 25 з 26
1972 друга ліга 22 з 24
1973 друга ліга 19 з 23
1974 друга ліга 9 з 20
1975 друга ліга 3 з 17
1976 друга ліга 9 з 20
1977 друга ліга 19 з 23
1978 друга ліга 21 з 23
1979 друга ліга 20 з 24
1980 друга ліга 20 з 23
1981 друга ліга 8 з 23
1982 друга ліга 14 з 24
1983 друга ліга 13 з 26
1984 друга ліга 11 з 26
1985 друга ліга 15 з 28
1986 друга ліга 5 з 28
1987 друга ліга 16 з 27
1988 друга ліга 8 з 26
1989 друга ліга 1 з 27
1990 друга ліга 17 з 22
1991 друга ліга 8 з 22

"Волинь" у чемпіонатах України

Сезон

Ліга  Місце 
1992 вища ліга 5 з 10
1992/93 вища ліга 11 з 16
1993/94 вища ліга 11 з 18
1994/95 вища ліга 15 з 18
1995/96 вища ліга 17 з 18
1996/97 перша ліга 4 з 24
1997/98 перша ліга 9 з 22
1998/99 перша ліга 14 з 20
1999/00 перша ліга 10 з 18
2000/01 перша ліга 9 з 18
2001/02 перша ліга 1 з 18
2002/03 вища ліга 6 з 16
2003/04 вища ліга 13 з 16
2004/05 вища ліга 8 з 16
2005/06 вища ліга 15 з 16
2006/07 перша ліга 12 з 19
2007/08 перша ліга 9 з 20
2008/09 перша ліга 5 з 17
2009/10 перша ліга 2 з 18
2010/11 Прем'єр-ліга 11 з 16

Дублери

Сезон

Ліга  Місце 
2004/05 турнір дублерів 9 з 16
2005/06 турнір дублерів 13 з 16
2010/11 молодіжна першість 13 з 16

ДЮФЛ

Сезон

Ліга 
2001/02 ДЮФЛ, вища
2002/03 ДЮФЛ, вища
2003/04 ДЮФЛ, вища
2004/05 ДЮФЛ, вища
2005/06 ДЮФЛ, вища
2006/07 ДЮФЛ, вища
2007/08 ДЮФЛ, вища
2008/09 ДЮФЛ, вища
2009/10 ДЮФЛ, вища
2010/11 ДЮФЛ, вища

Турнірна таблиця
М Команда I O
  1   "Шахтар" 29 76
  2   "Динамо" 29 74
  3   "Металіст" 29 58
  4   "Дніпро" 29 49
  5   "Арсенал" 29 48
  6   "Таврія" 29 44
  7   "Металург" 29 42
  8   "Ворскла" 29 36
  9   "Чорноморець" 29 34
  10   "Кривбас" 29 33
  11   "Іллічівець" 29 29
  12   "Волинь" 29 26
  13   "Зоря" 29 25
  14   "Карпати" 29 23
  15   "Оболонь" 29 21
  16   ПФК "Олександрія" 29 20
Наступний матч
Волинь :  - Зоря
Волинь Волинь
Чемпіонат України. 30-й тур
Матч відбудеться: 10/05/2012 - 19:00
Останній матч
Арсенал :  0 Волинь
Волинь
Чемпіонат України. 29-й тур
Матч відбувся: 02/05/2012 о 16:30
Голосування

Хто стане кращим бомбардиром поточного Чемпіонату України?
 
   Майкон (Волинь)
   Селезньов (Шахтар)
   Ярмоленко (Динамо)
   Ідейе (Динамо)
   Л.Адріано (Шахтар)
   Шиндер (Таврія)

 
Користувачам
Партнери
Статистика


Rambler's Top100

Різне
Реклама
© 2002-2012 | Розробка сайту - ARTEFACT St. | Доменний спонсор - Волиньнет | Використовувати матеріали сайту дозволяється лише з посиланням на www.fc.volyn.net
Анализы отзывы MMCIS Forex Group.